Desa Rancakole
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Jl. Rancakole - Arjasari - Kodepos 40379
(022)84221524 - info@rancakole.desa.id
https://www.rancakole.desa.id
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7961 | 51.57% | 7961 | 51.57% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 7477 | 48.43% | 0 | 0.00% | 7477 | 48.43% |
JUMLAH | 15438 | 100.00% | 7961 | 51.57% | 7477 | 48.43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 15438 | 100.00% | 7961 | 51.57% | 7477 | 48.43% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Rancakole - Arjasari |
Desa | : | Rancakole |
Kecamatan | : | Arjasari |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40379 |
Telepon | : | (022)84221524 |
: | info@rancakole.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |