You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rancakole
Desa Rancakole

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1323 34,50% 659 17,18% 664 17,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 973 25,37% 8 0,21% 965 25,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 350 9,13% 184 4,80% 166 4,33%
4 PENSIUNAN 55 1,43% 30 0,78% 25 0,65%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,70% 13 0,34% 14 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,18% 7 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,42% 14 0,37% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 44 1,15% 40 1,04% 4 0,10%
10 PETERNAK 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 67 1,75% 51 1,33% 16 0,42%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,13% 4 0,10% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 486 12,67% 470 12,26% 16 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,16% 4 0,10% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 13 0,34% 5 0,13% 8 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,18% 7 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 433 11,29% 409 10,66% 24 0,63%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3835 100,00% 1927 50,25% 1908 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3835 100,00% 1927 50,25% 1908 49,75%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.329.132.378,81 Rp 1.329.132.378,81
100%
Belanja
Rp 421,85 Rp 421,85
100%
Pembiayaan
Rp 5,70 Rp 5,70
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.324.131.000,00 Rp 1.324.131.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 156,66 Rp 156,66
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 875,94 Rp 875,94
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 216,21 Rp 216,21
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,22 Rp 1,22
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1,16 Rp 1,16
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 195,84 Rp 195,84
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 29,23 Rp 29,23
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 194,40 Rp 194,40
100%