You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rancakole
Desa Rancakole

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3835 100,00% 1927 50,25% 1908 49,75%
JUMLAH 3835 100,00% 1927 50,25% 1908 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3835 100,00% 1927 50,25% 1908 49,75%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.329.132.378,81 Rp 1.329.132.378,81
100%
Belanja
Rp 421,85 Rp 421,85
100%
Pembiayaan
Rp 5,70 Rp 5,70
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.324.131.000,00 Rp 1.324.131.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 156,66 Rp 156,66
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 875,94 Rp 875,94
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 216,21 Rp 216,21
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,22 Rp 1,22
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1,16 Rp 1,16
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 195,84 Rp 195,84
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 29,23 Rp 29,23
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 194,40 Rp 194,40
100%